Variable | Value |
| /usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/frankenphp |
SHELL | /bin/bash |
BAS_HOME | /home/bas |
LESS | -R -M --shift 5 |
NVM_INC | /home/bas/.nvm/versions/node/v22.14.0/include/node |
GRAALVM_HOME | /opt/graalvm-ce-23.1.2 |
CONFIG_PROTECT_MASK | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib/udev/rules.d /etc/ca-certificates.conf |
CC_OWNER_ID | orga_858600a8-74f4-4d75-a8a3-f5b868be093c |
CC_INSTANCE_ID | a642d155-fac9-4265-8eb0-21cd639c0550 |
APP_ID | app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d |
LC_ADDRESS | C |
JAVA_HOME | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib/jdk |
LC_NAME | C |
MEMORY_PRESSURE_WRITE | c29tZSAyMDAwMDAgMjAwMDAwMAA= |
ANT_HOME | /usr/share/ant |
LC_MONETARY | C |
RBENV_SHELL | bash |
CC_USE_PULSAR_LOGSCOLLECTION | true |
EDITOR | /usr/host/bin/vim |
PWD | /home/bas/app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d |
LOGNAME | bas |
PORT | 8080 |
MANPATH | /home/bas/.nvm/versions/node/v22.14.0/share/man:/usr/local/share/man:/usr/share/man |
SYSTEMD_EXEC_PID | 1204 |
APP_HOME | /home/bas/app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d |
HOME | /home/bas |
LANG | en_GB.UTF-8 |
LC_PAPER | C |
HISTFILE | /dev/null |
JAVACMD | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/java |
CC_PRETTY_INSTANCE_NAME | Mighty pignite |
COMMIT_ID | 1a074a35b1b731890bfb3a5324cfedba8db2b3c3 |
MEMORY_PRESSURE_WATCH | /sys/fs/cgroup/cc.slice/cc-application.slice/bas-deploy.service/memory.pressure |
MISE_TRUSTED_CONFIG_PATHS | /home/bas/app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d |
INVOCATION_ID | cbbae83d9220411781fd554a26cf4e3d |
INSTANCE_NUMBER | 0 |
INFOPATH | /usr/share/info |
NVM_DIR | /home/bas/.nvm |
JAVAC | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/javac |
CC_APP_NAME | phpinfo FrankenPHP |
LC_IDENTIFICATION | C |
CC_DEPLOYMENT_ID | deployment_9c40373d-7096-493a-bed7-5d2437823a1b |
USER | bas |
CAVE_COMMANDS_PATH | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/libexec/paludis-config/cave |
SHLVL | 1 |
NVM_CD_FLAGS | no value |
CC_COMMIT_ID | 1a074a35b1b731890bfb3a5324cfedba8db2b3c3 |
PAGER | /usr/host/bin/less |
LC_TELEPHONE | C |
CVS_RSH | ssh |
LC_MESSAGES | C |
LC_MEASUREMENT | C |
MOZ_PLUGIN_PATH | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib/mozilla/plugins |
LC_CTYPE | en_US.UTF-8 |
INSTANCE_TYPE | production |
CC_ENVIRON_UPDATE_TOKEN | e94f251350c0465ca0adc433ae831f88 |
LC_TIME | C |
CC_REVERSE_PROXY_IPS | 10.0.0.254,93.187.45.144,93.187.45.149,93.187.45.150,185.42.117.101,185.42.117.108,185.42.117.109,46.252.181.103,46.252.181.104,185.42.117.192,46.252.181.151,185.42.117.123,46.252.181.120,185.42.117.197,185.42.117.174,185.42.117.54,46.252.181.80,46.252.181.174,46.252.181.175,185.42.117.175,87.98.180.173,87.98.182.136,145.239.17.127,145.239.17.192,158.101.226.110,150.230.50.217,188.165.58.196,188.165.58.200,10.2.0.11,10.2.1.5,10.2.1.3,10.2.1.1,91.121.234.70,91.121.234.69,212.129.27.239,212.129.27.183,185.42.117.159,46.252.181.15,149.56.147.232,149.56.126.234,135.125.16.49,135.125.16.47,188.165.58.196,188.165.58.200,91.121.234.70,91.121.234.69,46.252.181.134,46.252.181.106,46.252.181.80,46.252.181.89,46.252.181.89,185.42.117.31,46.252.181.186,46.252.181.151,185.42.117.109,185.42.117.168,46.252.181.127,185.42.117.183,185.42.117.236,185.42.117.175,185.42.117.140,185.42.117.174,46.252.181.101,185.42.117.123,185.42.117.144,185.42.117.192,185.42.117.197,185.42.117.54,185.42.117.47,185.42.117.70,185.42.117.57,185.42.117.79,46.252.181.70,46.252.181.143,46.252.181.180,185.42.117.108,185.42.117.149,46.252.181.110,46.252.181.87,46.252.181.104,46.252.181.114,46.252.181.187,46.252.181.120,46.252.181.135,46.252.181.176,46.252.181.141,185.42.117.117,46.252.181.160,46.252.181.193,185.42.117.32,46.252.181.145,185.42.117.116,185.42.117.176,46.252.181.175,46.252.181.129,46.252.181.174,46.252.181.103,46.252.181.225,46.252.181.98,46.252.181.81,185.42.117.41,185.42.117.64,185.42.117.65,185.42.117.187,185.42.117.81,185.42.117.42,46.252.181.188,46.252.181.166,46.252.181.69,46.252.181.122,135.125.16.51,135.125.16.53,188.165.58.201,188.165.58.213,91.121.234.72,91.121.234.71,212.129.29.93,212.129.27.221,188.165.37.70,188.165.41.50,10.0.2.58,10.0.2.59,51.79.197.162,51.79.197.161,139.99.253.238,139.99.253.216,51.75.59.114,51.38.144.181,135.125.3.119,139.99.149.220,139.99.209.194,150.230.50.203,150.230.51.96,151.80.21.45,152.228.227.232,152.228.227.233,185.42.117.129,185.42.117.150,185.42.117.151,185.42.117.153,185.42.117.154,185.42.117.155,185.42.117.158,185.42.117.159,185.42.117.162,185.42.117.180,185.42.117.185,185.42.117.43,185.42.117.44,185.42.117.46,185.42.117.51,195.154.94.21,46.252.181.14,46.252.181.15,46.252.181.18,46.252.181.19,46.252.181.20,46.252.181.21,46.252.181.22,46.252.181.23,46.252.181.26,46.252.181.27,46.252.181.30,46.252.181.31,46.252.181.32,46.252.181.33,46.252.181.40,46.252.181.45,46.252.181.46,46.252.181.47,46.252.181.68,51.159.19.43,51.159.19.46,51.159.59.243,51.75.52.230,51.75.52.231,51.79.16.25,51.79.177.68,51.79.177.69,51.79.18.163,51.91.65.4,5.39.72.161,54.38.38.137,54.38.67.213,91.121.234.66,91.121.234.67,10.2.5.0,10.2.5.1,10.2.5.2,10.2.5.3,10.2.5.4,10.2.5.5,10.2.5.6,10.2.5.7,10.2.5.8,10.2.5.9,10.2.5.10,10.2.5.11,10.2.5.12,10.2.5.13,10.2.5.14,10.2.5.15,10.2.5.16,10.2.5.17,10.2.5.18,10.2.5.19,10.2.5.20,10.2.5.21,10.2.5.22,10.2.5.23,10.2.5.24,10.2.5.25,10.2.5.26,10.2.5.27,10.2.5.28,10.2.5.29,10.2.5.30,10.2.5.31,10.2.5.32,10.2.5.33,10.2.5.34,10.2.5.35,10.2.5.36,10.2.5.37,10.2.5.38,10.2.5.39,10.2.5.40,10.2.5.41,10.2.5.42,10.2.5.43,10.2.5.44,10.2.5.45,10.2.5.46,10.2.5.47,10.2.5.48,10.2.5.49,10.2.5.50,10.2.5.51,10.2.5.52,10.2.5.53,10.2.5.54,10.2.5.55,10.2.5.56,10.2.5.57,10.2.5.58,10.2.5.59,10.2.5.60,10.2.5.61,10.2.5.62,10.2.5.63,10.2.5.64,91.208.207.1,91.208.207.2,91.208.207.3,91.208.207.4,91.208.207.5,91.208.207.6,91.208.207.7,91.208.207.8,91.208.207.9,91.208.207.10,91.208.207.11,91.208.207.12,91.208.207.13,91.208.207.14,91.208.207.15,91.208.207.16,91.208.207.17,91.208.207.18,91.208.207.19,91.208.207.20,91.208.207.21,91.208.207.22,91.208.207.23,91.208.207.24,91.208.207.25,91.208.207.26,91.208.207.27,91.208.207.28,91.208.207.29,91.208.207.30,91.208.207.31,91.208.207.32,91.208.207.33,91.208.207.34,91.208.207.35,91.208.207.36,91.208.207.37,91.208.207.38,91.208.207.39,91.208.207.40,91.208.207.41,91.208.207.42,91.208.207.43,91.208.207.44,91.208.207.45,91.208.207.46,91.208.207.47,91.208.207.48,91.208.207.49,91.208.207.50,91.208.207.51,91.208.207.52,91.208.207.53,91.208.207.54,91.208.207.55,91.208.207.56,91.208.207.57,91.208.207.58,91.208.207.59,91.208.207.60,91.208.207.61,91.208.207.62,91.208.207.63,91.208.207.64,91.208.207.65,91.208.207.66,91.208.207.67,91.208.207.68,91.208.207.69,91.208.207.70,91.208.207.71,91.208.207.72,91.208.207.73,91.208.207.74,91.208.207.75,91.208.207.76,91.208.207.77,91.208.207.78,91.208.207.79,91.208.207.80,91.208.207.81,91.208.207.82,91.208.207.83,91.208.207.84,91.208.207.85,91.208.207.86,91.208.207.87,91.208.207.88,91.208.207.89,91.208.207.90,91.208.207.91,91.208.207.92,91.208.207.93,91.208.207.94,91.208.207.95,91.208.207.96,91.208.207.97,91.208.207.98,91.208.207.99,91.208.207.100,91.208.207.101,91.208.207.102,91.208.207.103,91.208.207.104,91.208.207.105,91.208.207.106,91.208.207.107,91.208.207.108,91.208.207.109,91.208.207.110,91.208.207.111,91.208.207.112,91.208.207.113,91.208.207.114,91.208.207.115,91.208.207.116,91.208.207.117,91.208.207.118,91.208.207.119,91.208.207.120,91.208.207.121,91.208.207.122,91.208.207.123,91.208.207.124,91.208.207.125,91.208.207.126,91.208.207.127,91.208.207.128,91.208.207.129,91.208.207.130,91.208.207.131,91.208.207.132,91.208.207.133,91.208.207.134,91.208.207.135,91.208.207.136,91.208.207.137,91.208.207.138,91.208.207.139,91.208.207.140,91.208.207.141,91.208.207.142,91.208.207.143,91.208.207.144,91.208.207.145,91.208.207.146,91.208.207.147,91.208.207.148,91.208.207.149,91.208.207.150,91.208.207.151,91.208.207.152,91.208.207.153,91.208.207.154,91.208.207.155,91.208.207.156,91.208.207.157,91.208.207.158,91.208.207.159,91.208.207.160,91.208.207.161,91.208.207.162,91.208.207.163,91.208.207.164,91.208.207.165,91.208.207.166,91.208.207.167,91.208.207.168,91.208.207.169,91.208.207.170,91.208.207.171,91.208.207.172,91.208.207.173,91.208.207.174,91.208.207.175,91.208.207.176,91.208.207.177,91.208.207.178,91.208.207.179,91.208.207.180,91.208.207.181,91.208.207.182,91.208.207.183,91.208.207.184,91.208.207.185,91.208.207.186,91.208.207.187,91.208.207.188,91.208.207.189,91.208.207.190,91.208.207.191,91.208.207.192,91.208.207.193,91.208.207.194,91.208.207.195,91.208.207.196,91.208.207.197,91.208.207.198,91.208.207.199,91.208.207.200,91.208.207.201,91.208.207.202,91.208.207.203,91.208.207.204,91.208.207.205,91.208.207.206,91.208.207.207,91.208.207.208,91.208.207.209,91.208.207.210,91.208.207.211,91.208.207.212,91.208.207.213,91.208.207.214,91.208.207.215,91.208.207.216,91.208.207.217,91.208.207.218,91.208.207.219,91.208.207.220,91.208.207.221,91.208.207.222,91.208.207.223,91.208.207.224,91.208.207.225,91.208.207.226,91.208.207.227,91.208.207.228,91.208.207.229,91.208.207.230,91.208.207.231,91.208.207.232,91.208.207.233,91.208.207.234,91.208.207.235,91.208.207.236,91.208.207.237,91.208.207.238,91.208.207.239,91.208.207.240,91.208.207.241,91.208.207.242,91.208.207.243,91.208.207.244,91.208.207.245,91.208.207.246,91.208.207.247,91.208.207.248,91.208.207.249,91.208.207.250,91.208.207.251,91.208.207.252,91.208.207.253,91.208.207.254,10.2.0.11,10.2.0.12,10.2.0.13,10.2.1.1,10.2.1.2,10.2.128.2,10.2.128.3,10.2.128.39,10.2.128.4,10.2.128.41,10.2.1.3,10.2.135.148,10.2.135.35,10.2.136.14,10.2.137.88,10.2.138.114,10.2.138.118,10.2.138.216,10.2.138.230,10.2.138.238,10.2.139.118,10.2.139.148,10.2.140.41,10.2.141.93,10.2.142.206,10.2.142.210,10.2.142.211,10.2.142.56,10.2.143.144,10.2.143.155,10.2.143.157,10.2.143.227,10.2.143.235,10.2.143.236,10.2.144.41,10.2.144.46,10.2.145.56,10.2.145.96,10.2.146.173,10.2.147.106,10.2.147.2,10.2.147.83,10.2.148.114,10.2.148.40,10.2.148.93,10.2.149.243,10.2.1.5,10.2.150.232,10.2.151.217,10.2.151.219,10.2.152.60,10.2.153.0,10.2.153.137,10.2.153.198,10.2.153.201,10.2.154.195,10.2.156.187,10.2.156.207,10.2.156.49,10.2.157.184,10.2.157.198,10.2.159.147,10.2.160.104,10.2.161.220,10.2.161.78,10.2.162.147,10.2.162.89,10.2.163.254,10.2.163.62,10.2.164.140,10.2.165.16,10.2.166.144,10.2.167.24,10.2.168.252,10.2.169.246,10.2.170.11,10.2.170.148,10.2.171.176,10.2.172.185,10.2.173.206,10.2.173.250,10.2.173.94,10.2.173.95,10.2.174.142,10.2.175.241,10.2.175.33,10.2.175.34,10.2.175.36,10.2.177.171,10.2.178.169,10.2.179.107,10.2.179.207,10.2.180.91,10.2.181.102,10.2.181.60,10.2.182.223,10.2.188.104,10.2.188.105,10.2.188.107,10.2.190.93,10.2.203.14,10.2.204.84,10.2.206.10,10.2.207.135,10.2.209.152,10.2.215.100,10.2.216.58,10.2.220.190,10.2.225.217,10.2.225.218,10.2.246.23,10.2.254.128,193.123.75.153,139.185.56.254 |
JOURNAL_STREAM | 9:10291 |
LC_COLLATE | C |
PATH | /home/bas/.local/share/mise/shims:/usr/x86_64-pc-linux-gnu/libexec/rbenv/shims:/home/bas/.nvm/versions/node/v22.14.0/bin:/home/bas/.local/bin:/home/bas/.cargo/bin:/usr/local/bin:/usr/host/bin:/opt/bin:/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib/jdk/bin:/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib/jre/bin |
CC_ENVIRON_UPDATE_URL | https://api.clever-cloud.com/v2/application/app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d/environment?token=e94f251350c0465ca0adc433ae831f88 |
CC_APP_ID | app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d |
INSTANCE_ID | a642d155-fac9-4265-8eb0-21cd639c0550 |
NVM_BIN | /home/bas/.nvm/versions/node/v22.14.0/bin |
RBENV_ROOT | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/libexec/rbenv |
LC_NUMERIC | C |
OLDPWD | / |
_ | /usr/host/bin/frankenphp |
Variable | Value |
$_SERVER[' '] | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/frankenphp |
$_SERVER['SHELL'] | /bin/bash |
$_SERVER['BAS_HOME'] | /home/bas |
$_SERVER['LESS'] | -R -M --shift 5 |
$_SERVER['NVM_INC'] | /home/bas/.nvm/versions/node/v22.14.0/include/node |
$_SERVER['GRAALVM_HOME'] | /opt/graalvm-ce-23.1.2 |
$_SERVER['CONFIG_PROTECT_MASK'] | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib/udev/rules.d /etc/ca-certificates.conf |
$_SERVER['CC_OWNER_ID'] | orga_858600a8-74f4-4d75-a8a3-f5b868be093c |
$_SERVER['CC_INSTANCE_ID'] | a642d155-fac9-4265-8eb0-21cd639c0550 |
$_SERVER['APP_ID'] | app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d |
$_SERVER['LC_ADDRESS'] | C |
$_SERVER['JAVA_HOME'] | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib/jdk |
$_SERVER['LC_NAME'] | C |
$_SERVER['MEMORY_PRESSURE_WRITE'] | c29tZSAyMDAwMDAgMjAwMDAwMAA= |
$_SERVER['ANT_HOME'] | /usr/share/ant |
$_SERVER['LC_MONETARY'] | C |
$_SERVER['RBENV_SHELL'] | bash |
$_SERVER['CC_USE_PULSAR_LOGSCOLLECTION'] | true |
$_SERVER['EDITOR'] | /usr/host/bin/vim |
$_SERVER['PWD'] | /home/bas/app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d |
$_SERVER['LOGNAME'] | bas |
$_SERVER['PORT'] | 8080 |
$_SERVER['MANPATH'] | /home/bas/.nvm/versions/node/v22.14.0/share/man:/usr/local/share/man:/usr/share/man |
$_SERVER['SYSTEMD_EXEC_PID'] | 1204 |
$_SERVER['APP_HOME'] | /home/bas/app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d |
$_SERVER['HOME'] | /home/bas |
$_SERVER['LANG'] | en_GB.UTF-8 |
$_SERVER['LC_PAPER'] | C |
$_SERVER['HISTFILE'] | /dev/null |
$_SERVER['JAVACMD'] | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/java |
$_SERVER['CC_PRETTY_INSTANCE_NAME'] | Mighty pignite |
$_SERVER['COMMIT_ID'] | 1a074a35b1b731890bfb3a5324cfedba8db2b3c3 |
$_SERVER['MEMORY_PRESSURE_WATCH'] | /sys/fs/cgroup/cc.slice/cc-application.slice/bas-deploy.service/memory.pressure |
$_SERVER['MISE_TRUSTED_CONFIG_PATHS'] | /home/bas/app_4c735273-adc7-4cd2-b9bd-ff6bb869656d |
$_SERVER['INVOCATION_ID'] | cbbae83d9220411781fd554a26cf4e3d |
$_SERVER['INSTANCE_NUMBER'] | 0 |
$_SERVER['INFOPATH'] | /usr/share/info |
$_SERVER['NVM_DIR'] | /home/bas/.nvm |
$_SERVER['JAVAC'] | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/bin/javac |
$_SERVER['CC_APP_NAME'] | phpinfo FrankenPHP |
$_SERVER['LC_IDENTIFICATION'] | C |
$_SERVER['CC_DEPLOYMENT_ID'] | deployment_9c40373d-7096-493a-bed7-5d2437823a1b |
$_SERVER['USER'] | bas |
$_SERVER['CAVE_COMMANDS_PATH'] | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/libexec/paludis-config/cave |
$_SERVER['SHLVL'] | 1 |
$_SERVER['NVM_CD_FLAGS'] | no value |
$_SERVER['CC_COMMIT_ID'] | 1a074a35b1b731890bfb3a5324cfedba8db2b3c3 |
$_SERVER['PAGER'] | /usr/host/bin/less |
$_SERVER['LC_TELEPHONE'] | C |
$_SERVER['CVS_RSH'] | ssh |
$_SERVER['LC_MESSAGES'] | C |
$_SERVER['LC_MEASUREMENT'] | C |
$_SERVER['MOZ_PLUGIN_PATH'] | /usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib/mozilla/plugins |
$_SERVER['LC_CTYPE'] | en_US.UTF-8 |
$_SERVER['INSTANCE_TYPE'] | production |
$_SERVER['CC_ENVIRON_UPDATE_TOKEN'] | e94f251350c0465ca0adc433ae831f88 |
$_SERVER['LC_TIME'] | C |
